Matemática Básica-MA430-201800
dc.contributor.author | Morales Martinez Zenon Eulogio | |
dc.contributor.author | Retes Rodriguez Roberto | |
dc.contributor.author | Ronceros Rivas Julio Roman | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:47:47Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T21:47:47Z | |
dc.date.issued | 06/12/2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/648894 | |
dc.description.abstract | El curso Matemática Básica implementado para la carrera de Diseño desarrolla holísticamente las capacidades específicas de las áreas de Aritmética Álgebra y Estadística Descriptiva que permitirán al estudiante resolver situaciones con las que podría enfrentarse en su quehacer cotidiano y profesional aplicando los algoritmos de solución apropiados y fomentado el respectivo análisis y argumentación de las decisiones tomadas.Este curso tiene como propósito el desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo en el nivel 1 y no tiene prerrequisitos en la malla curricular. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | MA430 | |
dc.title | Matemática Básica-MA430-201800 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-03-02T21:47:47Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1860]