Macroeconomía Y Política Económica-FP29-201702
dc.contributor.author | Vasquez Neyra Jose Ismael | |
dc.contributor.author | Castro Herrera Soraya Beatriz | |
dc.contributor.author | Canales Rimachi Jaime Romulo | |
dc.contributor.author | Osnayo Delgado Rita Olga Juana | |
dc.contributor.author | Montes Gallo Luis Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T19:04:45Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T19:04:45Z | |
dc.date.issued | 07/08/2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/643623 | |
dc.description.abstract | Curso de especialidad de la línea de Finanzas y Economía EPE para las carreras de Administración de Banca y Finanzas y Administración de Empresas de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes del segundo ciclo. El curso desarrolla la competencia general de Manejo de Información y la competencia específica de Gestión Comercial.En el mundo actual los cambios permanentes de las variables macroeconómicas en la economía local y mundial originan un impacto en la rentabilidad de las corporaciones. Es por ello que su importancia radica en identificar las posibles consecuencias de las mismas para una adecuada toma de decisiones en la empresa en tu rol de administrador. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | FP29 | |
dc.title | Macroeconomía Y Política Económica-FP29-201702 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-02-03T19:04:45Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Banca y Finanzas [214]