Dibujo Asistido Por El Computador-GM64-201502
| dc.contributor.author | Yarin Achachagua Anwar Julio | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-03T16:09:19Z | |
| dc.date.available | 2020-02-03T16:09:19Z | |
| dc.date.issued | 14/07/2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/643320 | |
| dc.description.abstract | El curso emprendimiento y modelos de negocios en la carrera de Ingeniería de Gestión Minera es de carácter teórico-práctico y está dirigido a estudiantes del primer ciclo; busca desarrollar la competencia específica (k) Usa técnicas destrezas y herramientas modernas necesarias en la práctica de la ingenieríaEn el desarrollo del curso el estudiante selecciona y aplica técnicas metodologías software y herramientas informáticas de aplicación dentro de las cuales se encuentran las herramientas CAD. Estas tiene como objetivo capacitar a los estudiantes en el conocimiento y uso del software AUTOCAD herramienta modernas y adecuada para una determinada práctica de la ingeniería. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | GM64 | |
| dc.title | Dibujo Asistido Por El Computador-GM64-201502 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-02-03T16:09:19Z |


