Investigación De Operaciones-II25-201102
dc.contributor.author | Guevara Chavez Victor Aldrhing | |
dc.contributor.author | Montoya Ramirez Manuel Fernando | |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T15:06:52Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T15:06:52Z | |
dc.date.issued | 27/07/2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/643019 | |
dc.description.abstract | El curso de Investigación de Operaciones es de naturaleza teórico - práctica introduce al alumno en el campo de laInvestigación de Operaciones y el propósito del curso es brindar los conceptos fundamentales de laprogramación lineal y su aplicación en el mundo real desarrollando en el alumno las capacidades demodelamiento análisis e implementación de sistemas para el soporte de decisiones basados en un motor deoptimización así mismo desarrollar en el alumno las capacidades de modelamiento y análisis de problemas delentorno empresarial usando criterios cuantitativos y su implementación usando lenguajes de programación.El presente curso comprende las siguientes unidades de aprendizaje: Introducción a la programación linealmétodos de solución de problemas de programación lineal lenguaje generador de matriz (software deoptimización) dualidad rangos de sensibilidad y modelos de grafos. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | II25 | |
dc.title | Investigación De Operaciones-II25-201102 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-02-03T15:06:52Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [860]