Termodinamica Aplicada-II05-201100
dc.contributor.author | Bernal Portilla Nora Betzabe | |
dc.contributor.author | Salas Colotta Gilberto Vicente | |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T15:05:18Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T15:05:18Z | |
dc.date.issued | 24/11/2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/642732 | |
dc.description.abstract | Este curso desarrolla el tema de la energía enfocado al análisis de diversos sistemas industriales y domésticos en los cuales la comprensión intuitiva junto a los principios conocidos como las leyes de la termodinámica - la ley de conservación de la masa ley de conservación de la energía y la ley de la degradación de la energía- se integran para identificar y calcular los requerimientos energéticos de diversos procesos de ingeniería para valorar la eficiencia en la conversión de energía en motores y centrales térmicas y para cuantificar el desempeño de sistemas de refrigeración y aire acondicionado | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | II05 | |
dc.title | Termodinamica Aplicada-II05-201100 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-02-03T15:05:18Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [860]