Economía Para La Gestión-HU49-201800
dc.contributor.author | Huaman Bohorquez Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Romero Rugel Elvia Ximena | |
dc.contributor.author | Solis Fuster Fernando Manfredo Jesus | |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T20:01:26Z | |
dc.date.available | 2020-01-30T20:01:26Z | |
dc.date.issued | 11/12/2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/641090 | |
dc.description.abstract | El curso Economía para la Gestión es un curso general para las carreras de la Facultad de Comunicaciones para las Carreras de Traducción e Interpretación Profesional y de Nutrición y Dietética.Es de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del 2do. al 8vo. ciclo según la carrera de origen y busca desarrollar las competencias generales de Pensamiento Crítico y Razonamiento Cuantitativo. Se divide entre el desarrollo del análisis microeconómico como herramienta que permita al alumno entender las decisiones de los consumidores y productores en sus relaciones dentro del mercado y una breve introducción al análisis macroeconómico que permita al alumno entender los fundamentos básicos de la evolución de los principales indicadores de la economía de un país. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | HU49 | |
dc.title | Economía Para La Gestión-HU49-201800 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-01-30T20:01:26Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Humanidades [1400]