Economía Para La Gestión-HU49-201501
| dc.contributor.author | Castro Herrera Soraya Beatriz | |
| dc.contributor.author | Huaman Bohorquez Cesar Augusto | |
| dc.contributor.author | Romero Rugel Elvia Ximena | |
| dc.contributor.author | Cortes Fontcuberta Abucci Manuel Pedro | |
| dc.contributor.author | Solis Fuster Fernando Manfredo Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T20:01:23Z | |
| dc.date.available | 2020-01-30T20:01:23Z | |
| dc.date.issued | 26/02/2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/641081 | |
| dc.description.abstract | El curso presenta una introducción al análisis económico orientado a estudiantes de Nutrición Traducción y de las carreras de la Facultad de Comunicaciones. Se divide entre el desarrollo del análisis microeconómicocomo herramienta que permita al alumno entender las decisiones de los consumidores y productores en susrelaciones dentro del mercado; y una breve introducción al análisis macroeconómico que permita al alumnoentender los fundamentos básicos de la evolución de los principales indicadores de la economía de un país. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | HU49 | |
| dc.title | Economía Para La Gestión-HU49-201501 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-01-30T20:01:23Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Humanidades [1400]


