Matemática Financiera-EF81-201600
| dc.contributor.author | Jimenez Palacios Guillermo Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-28T12:47:20Z | |
| dc.date.available | 2020-01-28T12:47:20Z | |
| dc.date.issued | 04/12/2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/637980 | |
| dc.description.abstract | Curso de carácter teórico-práctico que busca desarrollar la competencia general de razonamiento cuantitativo y la competencia específica de aplicación y análisis. Tiene como propósito que el estudiante aplique acertadamente los diversos cálculos financieros que le faciliten la toma de decisiones. El desarrollo del curso incluye los siguientes temas: Conceptos matemáticos básicos; noción del valor del dinero en el tiempo; interés simple e interés compuesto; tasas de interés nominal efectiva e equivalente; descuento simple y descuento compuesto; capitalización a interés simple y capitalización a interés compuesto; amortización a interés simple amortización a interés compuesto; rentas inmediatas diferidas y perpetuas; criterios de evaluación de inversiones entre otros. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | EF81 | |
| dc.title | Matemática Financiera-EF81-201600 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-01-28T12:47:20Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economía y Finanzas [735]


