Introducción A La Macroeconomía-EF03-201701
dc.contributor.author | Barco Rondan Daniel Francisco | |
dc.contributor.author | Rodriguez Muñante Luis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T12:46:50Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T12:46:50Z | |
dc.date.issued | 01/03/2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/637890 | |
dc.description.abstract | A través del curso podrás entender y explicar el nivel de actividad económica el nivel general de precios y el desempleo. El análisis de cómo evolucionan estas y otras variables macroeconómicas y de la manera en que se relacionan es importante para el diseño de la política económica de un país. Las herramientas de análisis que se desarrollarán en el curso permitirán entender y evaluar los acontecimientos macroeconómicos que suceden en nuestro entorno como el efecto de una política monetaria más expansiva un mayor gasto por parte del Estado un cambio en la tasa de interés internacional etc.Introducción a la Macroeconomía es un curso de la especialidad de la carrera de Economía y Finanzas dirigido a los estudiantes del tercer ciclo. A lo largo del curso se desarrollan las competencias generales de Pensamiento Crítico y Ciudadanía y las competencias específicas de Investigación Económica y Comunicación Económica. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | EF03 | |
dc.title | Introducción A La Macroeconomía-EF03-201701 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-01-28T12:46:50Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economía y Finanzas [573]