Economía Para La Gestión (Ing)-EF40-200902
dc.contributor.author | Vasquez Neyra Jose Ismael | |
dc.contributor.author | Canales Rimachi Jaime Romulo | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T12:45:48Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T12:45:48Z | |
dc.date.issued | 30/07/2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/637711 | |
dc.description.abstract | El curso presenta una introducción al análisis económico orientado a estudiantes de las carreras de la Facultad de Ingeniería. El curso se concentra en el análisis microeconómico como herramienta que permite al alumno entender las decisiones de los consumidores y productores en sus relaciones dentro del mercado haciendo una breve introducción al análisis macroeconómico que permitirá al alumno entender los fundamentos básicos de la evolución de los principales indicadores de la economía de un país. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | EF40 | |
dc.title | Economía Para La Gestión (Ing)-EF40-200902 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-01-28T12:45:48Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economía y Finanzas [573]