Cálculo 2-CE85-201602
dc.contributor.author | Peña Lizano Aldrin Ethel | |
dc.contributor.author | Villalobos Solano Juan Javier | |
dc.contributor.author | Toribio Cangana Manuel Teodosio | |
dc.contributor.author | Accostupa Huaman Juan | |
dc.contributor.author | Obando Pacheco David Hugo | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T12:23:06Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T12:23:06Z | |
dc.date.issued | 22/07/2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/637152 | |
dc.description.abstract | Este es un curso de formación general dirigido a los estudiantes de tercer ciclo para las carreras de ingeniería Industrial Civil Sistema de Información e ingeniería de Redes y Comunicación; de carácter teórico-práctico y se dicta en la modalidad blended; con él se busca desarrollar las siguientes competencias:Razonamiento cuantitativo: Proporciona la capacidad para operar interpretar representar y utilizar datos alfanuméricos para sacar conclusiones y construir argumentos basados en contenidos de la matemática. ABET Outcome (A1): Se busca aplicar conocimientos del cálculo matemático en la solución de los problemas relacionados a la Ingeniería. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | CE85 | |
dc.title | Cálculo 2-CE85-201602 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-01-28T12:23:06Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [485]