Análisis De Estados Financieros-CP39-201800
| dc.contributor.author | Poulsen Gonzales Oswaldo Aage | |
| dc.contributor.author | Walter Sechuran Fernando Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-22T21:26:47Z | |
| dc.date.available | 2020-01-22T21:26:47Z | |
| dc.date.issued | 13/12/2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/633899 | |
| dc.description.abstract | Curso de especialidad en la carrera de Banca y Finanzas de carácter teórico - práctico dirigido a los estudiantes de tercer ciclo que busca desarrollar las competencias generales de pensamiento crítico y razonamiento cuantitativo y la competencia específica de gestión financiera. Hoy en día es de vital importancia para las empresas financieras medir analizar interpretar y comparar sus resultados económicos y financieros diagnosticar su situación y tomar decisiones relevantes que ayuden a alcanzar sus objetivos en mercados cada vez más competitivos. En esa línea se hace importante que los profesionales financieros tengan las competencias requeridas para poder responder a este reto. En tal sentido éste curso está diseñado a identificar los diversos indicadores financieros y de mercado y comprender sus efectos en la información financiera de la empresa. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | CP39 | |
| dc.title | Análisis De Estados Financieros-CP39-201800 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-01-22T21:26:47Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Contabilidad [442]


