Gestión Empresarial-CM31-201502
| dc.contributor.author | Haro Arrunategui Homero | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-22T21:12:02Z | |
| dc.date.available | 2020-01-22T21:12:02Z | |
| dc.date.issued | 15/07/2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/633562 | |
| dc.description.abstract | Curso de especialidad en la carrera de Comunicaciones y Marketing de carácter teórico dirigido a los estudiantes del sexto ciclo que busca desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo y la competencia específica de Gestión Comercial y de Marketing.Reconociendo que en mercados de alta competencia se requiere contar con profesionales que tengan un enfoque analítico que soporte la recomendación o toma de decisiones de negocio el curso de Gestión Empresarial realiza una consolidación de las principales herramientas de análisis cuantitativo vistas en los cursos previos de la Carrera y las aplica en casos reales de tal manera de que los estudiantes entiendan manejen y aprendan a discernir las distintas variables cuantitativas en situaciones comerciales reales. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | CM31 | |
| dc.title | Gestión Empresarial-CM31-201502 | |
| refterms.dateFOA | 2020-01-22T21:12:02Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicacion y Marketing [521]


