Comportamiento Y Diseno En Concreto-CI48-201401
| dc.contributor.author | Herrera Espinoza Luis Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T18:16:33Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T18:16:33Z | |
| dc.date.issued | 05/02/2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/633241 | |
| dc.description.abstract | Uno de los materiales más empleados en las construcciones es el concreto armado. Su versatilidad durabilidad y en muchos casos su bajo costo hacen de este material una gran alternativa para las estructuras como pueden ser edificaciones puentes muelles silos entre otros. Las estructuras están sometidas a diferentes estados de carga que hace que los elementos estructurales que la componen tengan giros y desplazamientos que se acomodan a dicha acción. Esos giros y desplazamientos de cada elemento estructural se transforman a momentos flectores torsores cortantes entre otros de manera de poder estudiar cada elemento de forma aislada.Es estudiado en este curso los esfuerzos y deformaciones sobre el material el diseño estructural de elementos tipo sometidos a diferentes solicitaciones y las normativas actuales para el concreto armado. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | CI48 | |
| dc.title | Comportamiento Y Diseno En Concreto-CI48-201401 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-01-20T18:16:33Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [950]


