Integración Contable-CA87-201702
| dc.contributor.author | Esquicha Flores Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | Lovon Alvarez Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Osorio Hernandez Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T16:51:43Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T16:51:43Z | |
| dc.date.issued | 31/07/2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/632508 | |
| dc.description.abstract | Curso de especialidad de la carrera de Contabilidad y Administración de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes a partir de cuarto ciclo que busca desarrollar las competencias específicas de Dominio de la Normativa e Implementación de Soluciones Integrales.La contabilidad tiene por objetivo el brindar información para la toma de decisiones esta información debe ser oportuna clara y real para ello es necesario contar con el apoyo de un sistema contable que ayude a cumplir los objetivos. Este curso ofrece a los estudiantes los criterios necesarios para que estén en condiciones de elaborar los Estados Financieros de una empresa haciendo uso del PCGE con conocimiento de lo que hacen los sistemas contables y utilizando la normativa vigente para efectos de la liquidación de los impuestos de regulación mensual y anual ante las autoridades tributarias. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | CA87 | |
| dc.title | Integración Contable-CA87-201702 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-01-20T16:51:43Z |


