Análisis Y Proyección De Estados Financieros-CA14-201301
| dc.contributor.author | Aguirre Leon Fernando Guido | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T16:50:26Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T16:50:26Z | |
| dc.date.issued | 22/01/2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/632272 | |
| dc.description.abstract | El conocimiento y entendimiento de la situación financiera de una empresa se constituye en uno de los pilares fundamentales de las finanzas empresariales por ello los gerentes banqueros analistas bursátiles clasificadores de riesgo entre otros utilizan los Estados Financieros para sustentar sus decisiones empresariales. Sin embargo la información que se muestra en estos Estados Financieros no siempre es clara; por lo que se necesita de un proceso de análisis para revelarla con mayor transparencia. Este curso comprende el análisis de la información presentada en los Estados Financieros antes aludidos con el propósito de entender la situación de la empresa bajo estudio. Los principales temas a tratar son: herramientas y técnicas para el análisis financiero análisis de tendencias utilización de razones financieras (liquidez gestión solvencia y rentabilidad) análisis del estado de flujo de efectivo análisis integrado: EBITDA DuPont y EVA. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | CA14 | |
| dc.title | Análisis Y Proyección De Estados Financieros-CA14-201301 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-01-20T16:50:26Z |


