Conocimiento Del Cad-AR88-201302
dc.contributor.author | Arteaga Juarez Pedro Jose | |
dc.contributor.author | Torres Zavala Ricardo Alberto | |
dc.contributor.author | Toledo Zatta Alvaro Javier | |
dc.contributor.author | Ortega Palacios Carlos Alfonso | |
dc.contributor.author | Guzman Torres Lucia Margarita | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T22:40:57Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T22:40:57Z | |
dc.date.issued | 09/07/2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/630867 | |
dc.description.abstract | Es el primer curso de la mención en Expresión Digital y permite gestionar un proyecto a través de técnicas como el Building Information Modeling (BIM) así como aprender a construir formas complejas utilizando plataformas de trabajo especializadas.Las aplicaciónes a utilizar son: AutoCAD Architecture Autodesk Revit Architecture y Rhinoceros en sus últimas versiones. Así mismo el alumno complementará estas aplicaciones con el aprendizaje básico de V-Ray y RhinoNest ambos para Rhinoceros el primero para visualizar de manera fotorealista y el segundo para fabricación. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | AR88 | |
dc.title | Conocimiento Del Cad-AR88-201302 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-01-14T22:40:57Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Arquitectura [1308]