Modelado Y Animación Cad-AR61-201401
dc.contributor.author | Herrera Polo Pablo Cesar | |
dc.contributor.author | Flores Chapeyquen Pilar Silvia | |
dc.contributor.author | Paulet Polanco Christian | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T22:40:34Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T22:40:34Z | |
dc.date.issued | 05/02/2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/630799 | |
dc.description.abstract | Es un curso teórico práctico que le permite al alumno comunicar de manera foto-realista y en tres dimensiones un proyecto de arquitectura utilizando medios digitales. Es un curso de especialidad y a la vez el tercer curso de la mención en CAD. En este curso se usan objetos tridimensionales realizados en los cursos previos con la finalidad de ilustrar y animar el objeto arquitectónico. Este proceso se realiza a través de técnicas de importación edición de polígonos iluminación materiales composición y animación. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | AR61 | |
dc.title | Modelado Y Animación Cad-AR61-201401 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-01-14T22:40:34Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Arquitectura [1138]