Distribución Y Trade Marketing-AM87-201900
| dc.contributor.author | Sotelo Huamani Victor Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T23:51:15Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T23:51:15Z | |
| dc.date.issued | 11/12/2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/629826 | |
| dc.description.abstract | El curso de Distribución y Trade Marketing brinda al alumno los conocimientos y conceptos claves detrás de la gestión de la distribución de productos y servicios cubriendo los diversos aspectos que esta variable engloba. El presente cursodesarrolla la competencia general de Razonamiento Cuantitativo en nivel 2 y específica de PlaneamientoEstratégico en nivel 2 dado que resuelve problemas específicos del área de marketing en base a una buenasolución y aplicación de las principales estrategias y tácticas de marketing al realizar un análisis de lasoportunidades que brinda el entorno elaborar un diagnóstico plantear objetivos y estrategias de marketing quedesarrollen valor a la marca productos o servicios que ofrece la empresa.El curso de Distribución y Trade Marketing brinda al alumno los conocimientos y conceptos claves detrás de lagestión de la distribución de productos y servicios cubriendo los diversos aspectos que esta variable engloba. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplciadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | AM87 | |
| dc.title | Distribución Y Trade Marketing-AM87-201900 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/reporte | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-01-13T23:51:15Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Administración y Marketing [1137]


