Macroeconomía-AF133-201900
| dc.contributor.author | Urteaga Fonseca Luis Ignacio | |
| dc.contributor.author | Lara Hidalgo Eliana Lisseth | |
| dc.contributor.author | Loaiza Negreiros Jaime Fernando | |
| dc.contributor.author | Villon Salomon Martin | |
| dc.contributor.author | Rebaza Romero Armando Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T03:36:33Z | |
| dc.date.available | 2020-01-10T03:36:33Z | |
| dc.date.issued | 13/12/2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/628642 | |
| dc.description.abstract | DESCRIPCIÓN:A través de este curso el estudiante alcanzará los conocimientos básicos de la Macroeconomía. Ello le ayudará a comprender las repercusiones que tienen en la empresa las principales variables macroeconómicas como son PBI inflación empleo déficit fiscal balanza de pagos entre otras.PROPÓSITO:El curso de Macroeconomía que tiene como requisito al curso de Globalización contribuirá en su labor profesional a una mejor toma de decisiones de carácter económico y financiero. El curso contribuye directamente al desarrollo de la competencia general de "Pensamiento Crítico" en el nivel 1. El curso es pre requisito de Teoría Microeconómica. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | AF133 | |
| dc.title | Macroeconomía-AF133-201900 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-01-10T03:36:33Z |


