Implementación E Investigación-AD164-201302
| dc.contributor.author | Guillen Paredes Henry Antonio | |
| dc.contributor.author | Ponce Polanco Orlando | |
| dc.contributor.author | Morales Bustamante Paul Marcel | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T23:35:16Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T23:35:16Z | |
| dc.date.issued | 09/08/2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/628305 | |
| dc.description.abstract | En este curso los alumnos desarrollarán el modelo de su oportunidad de negocio en el formato Canvas e identificará procesos claves al interior de su proyecto. A partir de la semana nueve los grupos serán dividados de acuerdo a su orientación:- Proyectos de base tecnológica- Proyectos de teconología intermedia- Proyectos de emprendimiento social- Proyectos tradicionalesRecibirán la asesoría de un grupo de docentes especializados que ayudarán a desarrollar los puntos claves en su negocio como el desarrollo organizacional políticas de RSE y finalmente definirán la viabilidad económica financiera así como los mecanismos de levantamiento de fondos. El entregables es un plan de negocios bajo el modelo CANVAS | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplciadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | AD164 | |
| dc.title | Implementación E Investigación-AD164-201302 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/reporte | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-01-09T23:35:16Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Administración y Marketing [1137]


