Dirección del Proyecto Alma Andina aplicando estándares del PMI®
dc.contributor.advisor | Villar Díaz, Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Terrones Lafosse, Erika Muriel | |
dc.contributor.author | Fernandez Añazgo, Sissy Teresa | |
dc.contributor.author | Silva Cotlear, Aldo Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T16:57:56Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T16:57:56Z | |
dc.date.issued | 2019-10-10 | |
dc.identifier.citation | Terrones Lafosse, E. M., Fernandez Añazgo, S. T., & Silva Cotlear, A. E. (2019). Dirección del Proyecto Alma Andina aplicando estándares del PMI ® (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)). Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/628115 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/628115 | |
dc.description.abstract | Alma Andina EIRL. es una empresa interesada en invertir en el rubro agrícola mediante la producción y comercialización de productos hidropónicos en la región Tumbes; por lo que requiere la creación del Caso de Negocio que servirá para sustentar la factibilidad sobre la inversión de USD $449,369.94 necesaria para incursionar en esta nueva línea de negocio, frente a su posible socio capitalista. Dicha inversión espera un Valor Presente Neto (VPN) de US$161,950.05 para 5 años de operación y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 16.72%. Para la realización de dicha inversión será necesario la ejecución de un proyecto que involucra el “Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica en la Región Tumbes” con una capacidad diaria de producción de 2000 unidades, un Presupuesto Total de $364,114.80 y un plazo de ejecución de 6 meses. Para asegurar el éxito en la ejecución de dicho proyecto se realizará un Plan para la Dirección del Proyecto aplicando las buenas prácticas de clase mundial que brinda el PMI® a través de los estándares presentados en la Guía del PMBOK®, 5ta Edición. | en_US |
dc.description.abstract | Alma Andina EIRL. is a company interested in investing in agriculture through the production and marketing of hydroponic products in the Tumbes region; so, it requires the creation of the Business Case that will serve to support the feasibility of the investment of USD $449,369.94 necessary to enter this new line of business in front of its potential capitalist partner. This investment expects a Net Present Value (VPN) of US$161,950.05 for 5 years of operation and an Internal Return Rate (IRR) of 16.72%. To carry out this investment will require the execution of a project involving the "Design, Construction and Equipment of a Hydroponic Production Plant in the Tumbes Region" with a daily production capacity of 2000 units, a Budget Total $364,114.80- and 6-month execution time. To ensure success in the implementation of this project, a Plan for Project Management will be carried out applying the world-class best practices provided by the PMI® through the standards presented in the PMBOK guide®, 5th Edition. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Estándares | en_US |
dc.subject | PMBOK | en_US |
dc.subject | PMI | en_US |
dc.subject | Riesgo operativo | en_US |
dc.subject | Net present value | en_US |
dc.subject | Standards | en_US |
dc.subject | Operational risk | en_US |
dc.title | Dirección del Proyecto Alma Andina aplicando estándares del PMI® | en_US |
dc.title.alternative | Directorate of the Alma Andina Project applying PMI® standards | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Proyectos | es_PE |
refterms.dateFOA | 2019-11-30T04:19:09Z | |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Maestría [1930]