Análisis sobre asistencia a tutorías y cómo ésta influye en el rendimiento académico del estudiante en el curso de Nivelación de Matemática MA240 – (Adm/Eco)
dc.contributor.author | Villarreal Montenegro, Yuliana | * |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T06:51:22Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T06:51:22Z | |
dc.date.issued | 2016-08-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/624742 | |
dc.description.abstract | A continuación, bajo la nueva modalidad de tutorías por franja que inició en el 2015-2, vamos apreciar cómo se han llevado a cabo este ciclo 2016-1 ante las mejoras dadas, cómo ha sido su acogida y si ha influenciado en los resultados o progresos académicos de los estudiantes en el curso de Nivelación de Matemática MA240, finalmente se dará algunas conclusiones y sugerencias para mejores resultados. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Tutorías | en_US |
dc.subject | Matemática | en_US |
dc.title | Análisis sobre asistencia a tutorías y cómo ésta influye en el rendimiento académico del estudiante en el curso de Nivelación de Matemática MA240 – (Adm/Eco) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
refterms.dateFOA | 2018-12-05T06:51:22Z | |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [3]