Informe de Asistencia a Talleres y Tutorías en el curso de Nivelación de Matemática (Adm/Eco) – MA240
dc.contributor.author | Villarreal Montenegro, Yuliana | * |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T06:46:41Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T06:46:41Z | |
dc.date.issued | 2015-08-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/624741 | |
dc.description.abstract | A continuación, apreciaremos en qué consiste, cómo se imparte, entre otros detalles, los servicios de Talleres y Tutorías en el área de ciencias, en especial en el curso de Nivelación de Matemática MA240, también apreciaremos un estudio de los tres últimos ciclos (2014-1 al 2015-1) del uso de estos servicios por los estudiantes y finalmente se dará algunas conclusiones y sugerencias para tener un estudio más completo. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Matemática | en_US |
dc.subject | Tutorías | en_US |
dc.subject | Cursos de nivelación | en_US |
dc.title | Informe de Asistencia a Talleres y Tutorías en el curso de Nivelación de Matemática (Adm/Eco) – MA240 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
refterms.dateFOA | 2018-12-05T06:46:42Z | |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [3]