Fundamentos En Inteligencia De Negocios - SI416 201801
| dc.contributor.author | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | * |
| dc.date.accessioned | 2018-04-18T14:58:23Z | |
| dc.date.available | 2018-04-18T14:58:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/623283 | |
| dc.description.abstract | Curso especialidad de Fundamentos en Inteligencia de Negocios obligatorio en las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información (ISI) e Ingeniería de Software (ISW), de carácter teórico-práctico dirigido a estudiantes entre 8vo ciclo para ISI y 10mo ciclo para ISW, que busca desarrollar la competencia general de pensamiento crítico y la específica de Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería acorde al ABET - Student Outcome (e). En la actualidad las empresas, y en general las organizaciones, producen altos volúmenes de información como resultado de sus procesos, que no siempre es aprovechada adecuadamente para apoyar el proceso de toma de decisiones. Este curso se enfocará en la identificación de las oportunidades de explotación de información apoyándose en soluciones de datawarehouse, y herramientas de visualización de datos, promoviendo con ellas, el desarrollo del conocimiento y el logro de ventajas competitivas en las organizaciones. | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Computación | es |
| dc.subject | Digital | es |
| dc.subject | SI416 | es |
| dc.title | Fundamentos En Inteligencia De Negocios - SI416 201801 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/reporte | es |
| refterms.dateFOA | 2018-06-17T22:24:02Z | |
| html.description.abstract | Curso especialidad de Fundamentos en Inteligencia de Negocios obligatorio en las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información (ISI) e Ingeniería de Software (ISW), de carácter teórico-práctico dirigido a estudiantes entre 8vo ciclo para ISI y 10mo ciclo para ISW, que busca desarrollar la competencia general de pensamiento crítico y la específica de Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería acorde al ABET - Student Outcome (e). En la actualidad las empresas, y en general las organizaciones, producen altos volúmenes de información como resultado de sus procesos, que no siempre es aprovechada adecuadamente para apoyar el proceso de toma de decisiones. Este curso se enfocará en la identificación de las oportunidades de explotación de información apoyándose en soluciones de datawarehouse, y herramientas de visualización de datos, promoviendo con ellas, el desarrollo del conocimiento y el logro de ventajas competitivas en las organizaciones. |

