Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing
dc.contributor.advisor | Carvallo Munar, Edgardo Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Quispe Santivañez, Grimaldo Wilfredo | |
dc.contributor.author | Willis Lozada, Sebastian | * |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T02:03:33Z | |
dc.date.available | 2017-04-28T02:03:33Z | |
dc.date.issued | 2017-02-01 | |
dc.identifier.citation | [1] S. Willis Lozada, “Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing,” Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/621437 | |
dc.description.abstract | La presente investigación describe la implementación de un sistema de producción de arrastre (pull system) a través de la aplicación de principios del Lean Manufacturing en una imprenta que opera bajo un modelo de producción bajo pedido (MTO). El estudio utiliza el Value Stream Map (VSM) para identificar las actividades que no añaden valor en la principal línea de producción de la compañía y buscar eliminarlas en razón de reducir el lead time global. Para ello se implementaron los sistemas Single Minute Exchange of Die (SMED) y KANBAN, logrando reducir el tiempo de set-up para los procesos de impresión (47.56%) y troquelado (53.82%) y el nivel de inventario en proceso (WIP) (68.24%) respectivamente y en última instancia el lead time (61%). Así, las herramientas y resultados obtenidos descritos en este artículo pueden servir de punto de partida para investigadores que busquen mejoras en términos de incrementar la productividad y flexibilidad en las operaciones. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format | application/epub | es |
dc.format | application/msword | es |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Administración de la producción | es |
dc.subject | Administración de materiales | es |
dc.subject | Metodología | es |
dc.subject | Administración del tiempo | es |
dc.subject | Control de calidad | es |
dc.subject | Empresas industriales | es |
dc.subject | Ingeniería Industrial | es |
dc.subject | Perú | es |
dc.title | Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
refterms.dateFOA | 2018-02-01T00:00:00Z | |
html.description.abstract | La presente investigación describe la implementación de un sistema de producción de arrastre (pull system) a través de la aplicación de principios del Lean Manufacturing en una imprenta que opera bajo un modelo de producción bajo pedido (MTO). El estudio utiliza el Value Stream Map (VSM) para identificar las actividades que no añaden valor en la principal línea de producción de la compañía y buscar eliminarlas en razón de reducir el lead time global. Para ello se implementaron los sistemas Single Minute Exchange of Die (SMED) y KANBAN, logrando reducir el tiempo de set-up para los procesos de impresión (47.56%) y troquelado (53.82%) y el nivel de inventario en proceso (WIP) (68.24%) respectivamente y en última instancia el lead time (61%). Así, las herramientas y resultados obtenidos descritos en este artículo pueden servir de punto de partida para investigadores que busquen mejoras en términos de incrementar la productividad y flexibilidad en las operaciones. | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [598]