Proyecto de ampliación de capacidad de planta de producción de productos plásticos
dc.contributor.author | Berrocal Gerónimo, Andrés | * |
dc.contributor.author | Iriarte Arguedas, Ilich Manuel | * |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T02:16:17Z | |
dc.date.available | 2017-04-21T02:16:17Z | |
dc.date.issued | 2016-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/621364 | |
dc.description.abstract | Desarrolla el plan de negocio para la ampliación de capacidad de planta de producción de envases plásticos con la adición de cuatro modelos de envases al portafolio de productos de la empresa Innova Pack S.A.C.; dirigidos al segmento de mercado minorista de la capital. La estrategia genérica del negocio será la de enfoque en costos y tendrá como objetivo posicionarse como los envases de plásticos al precio justo y cuidando al medio ambiente pues el PET es un material reciclable. Las principales ventajas competitivas del producto estarán basadas en la alianza con un proveedor del Asia, en el uso de procesos estándares, una estructura organizacional ligera en contraposición a las organizaciones burocráticas de las grandes corporaciones y a una cultura organizacional del ahorro y reconocimiento de la eficiencia, teniendo como habilitadora a la tecnología. La estrategia de producción se basará en la tercerización de la fabricación de moldes, procesos estandarizados, control de los inventarios y un modelo de gestión basado en la mejora continua y control de costos. Tener información completa, confiable y oportuna es el factor clave de éxito para una mejor toma de decisiones, por lo que se ha considerado la implementación de un ER modelo SaaS para PYMES como soporte a la transformación digital, apoyando la ejecución de los procesos de contabilidad, comercial, tesorería, logística y nóminas. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format | application/epub | es |
dc.format | application/msword | es |
dc.language | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Administración de la producción | es |
dc.subject | Administración de procesos | es |
dc.subject | Empresas industriales | es |
dc.subject | Plástico | es |
dc.subject | Administración de Empresas | es |
dc.title | Proyecto de ampliación de capacidad de planta de producción de productos plásticos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Administración de Empresas | es_PE |
html.description.abstract | Desarrolla el plan de negocio para la ampliación de capacidad de planta de producción de envases plásticos con la adición de cuatro modelos de envases al portafolio de productos de la empresa Innova Pack S.A.C.; dirigidos al segmento de mercado minorista de la capital. La estrategia genérica del negocio será la de enfoque en costos y tendrá como objetivo posicionarse como los envases de plásticos al precio justo y cuidando al medio ambiente pues el PET es un material reciclable. Las principales ventajas competitivas del producto estarán basadas en la alianza con un proveedor del Asia, en el uso de procesos estándares, una estructura organizacional ligera en contraposición a las organizaciones burocráticas de las grandes corporaciones y a una cultura organizacional del ahorro y reconocimiento de la eficiencia, teniendo como habilitadora a la tecnología. La estrategia de producción se basará en la tercerización de la fabricación de moldes, procesos estandarizados, control de los inventarios y un modelo de gestión basado en la mejora continua y control de costos. Tener información completa, confiable y oportuna es el factor clave de éxito para una mejor toma de decisiones, por lo que se ha considerado la implementación de un ER modelo SaaS para PYMES como soporte a la transformación digital, apoyando la ejecución de los procesos de contabilidad, comercial, tesorería, logística y nóminas. | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Maestría [1930]