e-Empresario: nuevo canal de comercialización para impulsar el negocio de pymes en BBVA Continental
dc.contributor.author | Cuadrado Julcarima, Jaime | * |
dc.contributor.author | Torres Mejía, Oscar Augusto | * |
dc.contributor.author | Vidaurre Urrelo, Richard Javier | * |
dc.contributor.author | Vizarreta Pimentel, Miguel Angel | * |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T00:59:55Z | |
dc.date.available | 2017-04-05T00:59:55Z | |
dc.date.issued | 2016-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/621289 | |
dc.description.abstract | Identifica una oportunidad de negocio existente dentro del mercado de los empresarios de la pequeña empresa. Se refiere específicamente al segmento de empresarios que tienen más de 2 años de creación y venden entre S/360mil y S/6 millones de ventas anuales; es decir, empresarios que tienen un negocio consolidado, que ya superaron la etapa de subsistencia y cuyos propietarios corresponden a un NSE A o B principalmente. Un sector de este segmento de empresarios no se siente satisfecho con la forma en que son atendidos; por lo cual, en el sistema financiero se ha encontrado oportunidades para mejorar la rapidez en la atención, en mantener informado al cliente durante el proceso y en el tratamiento de documentos desde el inicio del proceso. La propuesta se basa en la implementación de un innovador canal de comercialización denominado e-EMPRESARIO, que buscará acercar el Banco al empresario por medio de un Canal Virtual, facilitando el acceso las 24 horas al día, permitiendo que el empresario pueda conocer el estado de la situación de su solicitud y a la vez pueda acceder a diferentes productos en una sola interacción. En la primera parte del documento, se analizarán todos los factores internos y externos que comprometen el desarrollo de la propuesta de este documento. Luego mostraremos la conveniencia de llevar a cabo este nuevo modelo de captación de clientes y la forma en que se implementará con un plan de marketing que permita lanzarlo debidamente al mercado. En resumen, buscamos ampliar los canales de comercialización del Banco, haciéndolos más eficientes, mejorando el proceso de atención a los clientes y generando una oferta de valor diferencial basada en la simplicidad, rapidez, conveniencia y transparencia. e-EMPRESARIO plantea una nueva plataforma de atención basada en los nuevos recursos virtuales permitiendo al empresario acceder a productos y servicios vía on-line, con lo que sería el primer banco en el país es ofrecer una oferta de productos a empresarios de la pequeña empresa con estas características. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format | application/epub | es |
dc.format | application/msword | es |
dc.language | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es |
dc.subject | Pequeñas empresas | es |
dc.subject | Bancos | es |
dc.subject | Administración de Empresas | es |
dc.title | e-Empresario: nuevo canal de comercialización para impulsar el negocio de pymes en BBVA Continental | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Administración de Empresas | es_PE |
html.description.abstract | Identifica una oportunidad de negocio existente dentro del mercado de los empresarios de la pequeña empresa. Se refiere específicamente al segmento de empresarios que tienen más de 2 años de creación y venden entre S/360mil y S/6 millones de ventas anuales; es decir, empresarios que tienen un negocio consolidado, que ya superaron la etapa de subsistencia y cuyos propietarios corresponden a un NSE A o B principalmente. Un sector de este segmento de empresarios no se siente satisfecho con la forma en que son atendidos; por lo cual, en el sistema financiero se ha encontrado oportunidades para mejorar la rapidez en la atención, en mantener informado al cliente durante el proceso y en el tratamiento de documentos desde el inicio del proceso. La propuesta se basa en la implementación de un innovador canal de comercialización denominado e-EMPRESARIO, que buscará acercar el Banco al empresario por medio de un Canal Virtual, facilitando el acceso las 24 horas al día, permitiendo que el empresario pueda conocer el estado de la situación de su solicitud y a la vez pueda acceder a diferentes productos en una sola interacción. En la primera parte del documento, se analizarán todos los factores internos y externos que comprometen el desarrollo de la propuesta de este documento. Luego mostraremos la conveniencia de llevar a cabo este nuevo modelo de captación de clientes y la forma en que se implementará con un plan de marketing que permita lanzarlo debidamente al mercado. En resumen, buscamos ampliar los canales de comercialización del Banco, haciéndolos más eficientes, mejorando el proceso de atención a los clientes y generando una oferta de valor diferencial basada en la simplicidad, rapidez, conveniencia y transparencia. e-EMPRESARIO plantea una nueva plataforma de atención basada en los nuevos recursos virtuales permitiendo al empresario acceder a productos y servicios vía on-line, con lo que sería el primer banco en el país es ofrecer una oferta de productos a empresarios de la pequeña empresa con estas características. | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Maestría [1930]