Diseño de un sistema de alerta temprana de caudales: aplicación a la cuenca de influencia de la ciudad de Ica
dc.contributor.author | Bohl Arbulú, Alfredo Guillermo | * |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T01:58:48Z | es_PE |
dc.date.available | 2015-10-15T01:58:48Z | es_PE |
dc.date.issued | 10/08/2015 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/579715 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico UPC | es_PE |
dc.subject | Control de inundaciones | es_PE |
dc.subject | Control de los ríos | es_PE |
dc.subject | Sistemas de alerta temprana | es_PE |
dc.subject | Cuencas fluviales | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.subject | Modelos matemáticos | es_PE |
dc.subject | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de alerta temprana de caudales: aplicación a la cuenca de influencia de la ciudad de Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingenier�a | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [1019]