Retención del talento en puestos críticos para DROKASA PERU SA
| dc.contributor.author | Pinedo Carrera, Paola | * |
| dc.contributor.author | Zamora Pizarro, Luis | * |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T14:36:35Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T14:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2008-07-30 | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/273906 | es_PE |
| dc.description | Se ha abordado de manera práctica y esquematizada, los diferentes procesos que impactan significativamente en la fidelidad de un trabajador, en la seguridad de que este documento constituirá una guía práctica de consulta para quienes deseen aplicar rápidamente un plan de fidelización en sus empresas tendente a disminuir significativamente la rotación del personal crítico en su organización Cabe señalar que si bien es cierto esta guía esta dirigida a los puestos críticos, también es de aplicación a aquellos puestos que no lo son y que como se ha dicho también son importantes en el complicado engranaje de la estructura organizacional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | Copyright © 2009 por Pinedo Carrera, Paola; Zamora Pizarro, Luis, Escuela de Postgrado | es_PE |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Recursos humanos | es_PE |
| dc.subject | Retención de empleados | es_PE |
| dc.title | Retención del talento en puestos críticos para DROKASA PERU SA | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.level | Máster | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Postgrado | es_PE |

