Diagnóstico del impacto de la coordinación entre las fases de ingeniería y construcción del Edificio de Oficinas Capital
dc.contributor.author | Elera Pichilingüe, Kattia Alessandra | * |
dc.contributor.author | Suito Rivero, Adriana Karina | * |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T14:17:35Z | es_PE |
dc.date.available | 2013-03-19T14:17:35Z | es_PE |
dc.date.issued | 19/03/2013 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/273530 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/html | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico UPC | es_PE |
dc.subject | Gestión de la construcción | es_PE |
dc.subject | Proyectos de construcción | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Edificios de oficinas | es_PE |
dc.subject | Estudio de casos | es_PE |
dc.subject | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.title | Diagnóstico del impacto de la coordinación entre las fases de ingeniería y construcción del Edificio de Oficinas Capital | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingenier�a | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [709]