Centro de difusión y exhibición del caballo peruano de paso
dc.contributor.author | Li Pérez, Gonzalo Alonso | * |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T14:04:41Z | |
dc.date.available | 2013-03-19T14:04:41Z | |
dc.date.issued | 2013-03-19 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/273311 | |
dc.description.abstract | A lo largo de más de 400 años el Perú dio origen a una raza caballar única. El Caballo Peruano de Paso es considerado como el caballo de silla más cómodo del mundo y su creciente demanda en el exterior, así como la afición de nuevos propietarios lo hacen un potencial generador de oportunidades. El Proyecto de Tesis de Grado “Centro de Difusión y Exhibición del Caballo Peruano de Paso” se plantea en Pachacamac, como una sede que impulse al caballo peruano a nivel cultural y recreativo, planteando espacios para una nueva actividad que se viene realizando con gran acogida desde hace apenas 3 años en el Perú “La Gala” . Esta nueva función del caballo peruano de paso incentiva a reinterpretar los espacios ecuestres y explorar nuevas relaciones espaciales caballo/hombre en búsqueda de una arquitectura que le otorgue al proyecto un carácter protagónico en el entorno. El distrito de Pachacamac concentra la presencia de varios haras dedicados a la crianza del caballo peruano de paso y a la sede de concursos de la ANCPCPP. Se ha escogido un terreno vecino en al complejo arqueológico de Pachacamac y al Complejo Turístico Mamacona, lo cual le da al proyecto la posibilidad de integrarse a un recorrido turístico existente, mientras la proximidad a la vía panamericana sur conecta al proyecto con toda la costa del Perú. La ubicación estratégica del terreno escogido incentiva recorridos a caballo por las actividades turísticas vecinas, así como cabalgatas por el litoral y el valle de Lurín, a pocos minutos de Lima. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/html | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico UPC | es_PE |
dc.subject | Centros recreacionales | es_PE |
dc.subject | Centros culturales | es_PE |
dc.subject | Caballos de paso | es_PE |
dc.subject | Proyectos arquitectónicos | es_PE |
dc.subject | Arquitectura | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.title | Centro de difusión y exhibición del caballo peruano de paso | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
refterms.dateFOA | 2018-06-16T10:46:30Z | |
html.description.abstract | A lo largo de más de 400 años el Perú dio origen a una raza caballar única. El Caballo Peruano de Paso es considerado como el caballo de silla más cómodo del mundo y su creciente demanda en el exterior, así como la afición de nuevos propietarios lo hacen un potencial generador de oportunidades. El Proyecto de Tesis de Grado “Centro de Difusión y Exhibición del Caballo Peruano de Paso” se plantea en Pachacamac, como una sede que impulse al caballo peruano a nivel cultural y recreativo, planteando espacios para una nueva actividad que se viene realizando con gran acogida desde hace apenas 3 años en el Perú “La Gala” . Esta nueva función del caballo peruano de paso incentiva a reinterpretar los espacios ecuestres y explorar nuevas relaciones espaciales caballo/hombre en búsqueda de una arquitectura que le otorgue al proyecto un carácter protagónico en el entorno. El distrito de Pachacamac concentra la presencia de varios haras dedicados a la crianza del caballo peruano de paso y a la sede de concursos de la ANCPCPP. Se ha escogido un terreno vecino en al complejo arqueológico de Pachacamac y al Complejo Turístico Mamacona, lo cual le da al proyecto la posibilidad de integrarse a un recorrido turístico existente, mientras la proximidad a la vía panamericana sur conecta al proyecto con toda la costa del Perú. La ubicación estratégica del terreno escogido incentiva recorridos a caballo por las actividades turísticas vecinas, así como cabalgatas por el litoral y el valle de Lurín, a pocos minutos de Lima. | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Arquitectura [1446]