Diseño de un programa de retención de talento dirigido a los asesores de negocios de una entidad de microfinanzas
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/623131
- Title:
- Diseño de un programa de retención de talento dirigido a los asesores de negocios de una entidad de microfinanzas
- Authors:
- Advisors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 31-Dec-2017
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/623131
- Abstract:
- Diseñar un programa de retención de talento para los asesores de negocios de una entidad financiera. Se considera que se debe enfocar este programa a los asesores de negocios que son el eje principal de la entidad, específicamente, aquellos con 2 o más indicadores en alerta en el último trimestre.
- Abstract:
- Design a talent retention program for the business advisors of a financial institution. It is considered that this program should be focused on business advisors who are the principal of the entity, specifically, those with 2 or more indicators on alert in the last quarter.
- Type:
- info:eu-repo/semantics/masterThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- Language:
- spa
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alania Vera, Ricardo Humberto | es |
dc.contributor.author | Alvarado Zapata, Luisa Doris | es |
dc.contributor.author | Campos Villanueva, Helio Gonzalo | es |
dc.contributor.author | Varillas Coello, Rosahelena | es |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:11:28Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:11:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/623131 | - |
dc.description.abstract | Diseñar un programa de retención de talento para los asesores de negocios de una entidad financiera. Se considera que se debe enfocar este programa a los asesores de negocios que son el eje principal de la entidad, específicamente, aquellos con 2 o más indicadores en alerta en el último trimestre. | es |
dc.description.abstract | Design a talent retention program for the business advisors of a financial institution. It is considered that this program should be focused on business advisors who are the principal of the entity, specifically, those with 2 or more indicators on alert in the last quarter. | es |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format | application/epub | es |
dc.format | application/msword | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Retención de empleados | es |
dc.subject | Rotación de personal | es |
dc.subject | Fidelización | es |
dc.subject | Instituciones financieras | es |
dc.subject | Gestión Estratégica del Factor Humano | es |
dc.title | Diseño de un programa de retención de talento dirigido a los asesores de negocios de una entidad de microfinanzas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Estratégica del Factor Humano | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.