Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Tesis
>
Pregrado
>
Facultad de Ingeniería
>
Ingeniería de Sistemas de Información
>
Framework para el desarrollo de aplicaciones en Large Screen Surfaces
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/623005
- Title:
- Framework para el desarrollo de aplicaciones en Large Screen Surfaces
- Authors:
- Advisors:
- Citation:
- [1] M. E. De la Fuente Carrion, Alonso Guillermo ; Cuadros Gálvez, “Framework para el desarrollo de aplicaciones en Large Screen Surfaces,” Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú, 2018.
- Publisher:
- Issue Date:
- 5-Feb-2018
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/623005
- Abstract:
- Analiza, diseña, implementa y prueba un framework para el desarrollo de aplicaciones en Large Screen Surfaces basado en tecnologías web. Junto al framework, se analizan lineamientos de diseño orientado a la experiencia de usuario. Para probarlo, se construyen dos pruebas de concepto, además de presentar un plan de continuidad asegurando su correcto uso y actualización.
- Abstract:
- Analyzes, design, build and test an application development framework based in web technologies and UX guidelines. For test it, we build two concepts tests and present a continuity plan to ensure the correct use and update of this framework.
- Type:
- info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- Language:
- spa
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrientos Padilla, Alfredo | es |
dc.contributor.author | De la Fuente Carrion, Alonso Guillermo | es |
dc.contributor.author | Cuadros Gálvez, Miguel Eduardo | es |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T23:46:39Z | - |
dc.date.available | 2018-03-27T23:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-05 | - |
dc.identifier.citation | [1] M. E. De la Fuente Carrion, Alonso Guillermo ; Cuadros Gálvez, “Framework para el desarrollo de aplicaciones en Large Screen Surfaces,” Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú, 2018. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/623005 | - |
dc.description.abstract | Analiza, diseña, implementa y prueba un framework para el desarrollo de aplicaciones en Large Screen Surfaces basado en tecnologías web. Junto al framework, se analizan lineamientos de diseño orientado a la experiencia de usuario. Para probarlo, se construyen dos pruebas de concepto, además de presentar un plan de continuidad asegurando su correcto uso y actualización. | es |
dc.description.abstract | Analyzes, design, build and test an application development framework based in web technologies and UX guidelines. For test it, we build two concepts tests and present a continuity plan to ensure the correct use and update of this framework. | es |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format | application/epub | es |
dc.format | application/msword | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Framework | es |
dc.subject | Desarrollo de software de aplicación | es |
dc.subject | Arquitectura de software | es |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas de Información | es |
dc.subject | Ingeniería de Software | es |
dc.title | Framework para el desarrollo de aplicaciones en Large Screen Surfaces | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas de información | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.