Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Tesis
>
Pregrado
>
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo
>
Hotelería y Administración - GLION
>
La amenaza de desintermediación para las agencias de viajes tradicionales en Lima Metropolitana: estrategias para competir con los proveedores de productos y servicios turísticos en Internet
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/621924
- Title:
- La amenaza de desintermediación para las agencias de viajes tradicionales en Lima Metropolitana: estrategias para competir con los proveedores de productos y servicios turísticos en Internet
- Authors:
- Advisors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 12-Apr-2017
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/621924
- Abstract:
- El presente trabajo tiene la finalidad de determinar cuáles son las estrategias que tendrán que emplear las agencias de viajes tradicionales frente a una amenaza de desintermediación, causada por la venta directa de los proveedores de productos y servicios turísticos en Internet. En el primer capítulo, se investiga y se resume el marco teórico del sector turismo en el Perú; las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sector turismo; las agencias de viajes; los proveedores de productos y servicios turísticos en internet; la desintermediación; el comprador turístico y sus hábitos de consumo; finalmente la experiencia del cliente o Customer Experience. En el segundo capítulo, se lleva a cabo una investigación cualitativa, descriptiva y explicativa, cuyo fin es determinar cuáles son las estrategias que tendrán que emplear las agencias de viajes tradicionales frente a una amenaza de desintermediación, causada por la venta directa de los proveedores de productos y servicios turísticos en Internet. Esta investigación se basó en un diseño de teoría fundamentada. El tercer capítulo, se analiza la información relevante, obtenida de los segmentos definidos, a fin de dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. En el cuarto capítulo, describimos los hallazgos y barreras encontradas en todo el proceso de investigación. Por último, presentamos las conclusiones y recomendaciones finales que hemos obtenido de los resultados de nuestra investigación.
- Type:
- info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamarra Vargas, Natalie Margarita | es |
dc.contributor.author | Dietrich Cánepa, Patricia Victoria | es |
dc.contributor.author | Herrera Landaveri, Sissi Carolina | es |
dc.contributor.author | Orihuela Vásquez, Dioscelina Silvia | es |
dc.contributor.author | Mayta Tapia, Mirian Mabel | es |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T14:20:40Z | - |
dc.date.available | 2017-08-31T14:20:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/621924 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene la finalidad de determinar cuáles son las estrategias que tendrán que emplear las agencias de viajes tradicionales frente a una amenaza de desintermediación, causada por la venta directa de los proveedores de productos y servicios turísticos en Internet. En el primer capítulo, se investiga y se resume el marco teórico del sector turismo en el Perú; las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sector turismo; las agencias de viajes; los proveedores de productos y servicios turísticos en internet; la desintermediación; el comprador turístico y sus hábitos de consumo; finalmente la experiencia del cliente o Customer Experience. En el segundo capítulo, se lleva a cabo una investigación cualitativa, descriptiva y explicativa, cuyo fin es determinar cuáles son las estrategias que tendrán que emplear las agencias de viajes tradicionales frente a una amenaza de desintermediación, causada por la venta directa de los proveedores de productos y servicios turísticos en Internet. Esta investigación se basó en un diseño de teoría fundamentada. El tercer capítulo, se analiza la información relevante, obtenida de los segmentos definidos, a fin de dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. En el cuarto capítulo, describimos los hallazgos y barreras encontradas en todo el proceso de investigación. Por último, presentamos las conclusiones y recomendaciones finales que hemos obtenido de los resultados de nuestra investigación. | es |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format | application/epub | es |
dc.format | application/msword | es |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Planificación estratégica | es |
dc.subject | Servicios turísticos | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject | Comercio electrónico | es |
dc.subject | Internet | es |
dc.subject | Administración en Hotelería y Turismo | es |
dc.subject | Lima (Perú : Área Metropolitana) | es |
dc.title | La amenaza de desintermediación para las agencias de viajes tradicionales en Lima Metropolitana: estrategias para competir con los proveedores de productos y servicios turísticos en Internet | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Administración en Hotelería y Turismo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Hotelería y Administración | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.