Valorización de empresa de transmisión eléctrica Centro Norte S.A. ETECEN
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/595901
- Title:
- Valorización de empresa de transmisión eléctrica Centro Norte S.A. ETECEN
- Authors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 1-Nov-2002
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/595901
- Abstract:
- La nueva orientación que el Gobierno del Perú le otorgó al servicio público de electricidad con la Ley de Concesiones Eléctricas D.L.25844 de fecha 19.11.1992, define el rol independiente del servicio de transmisión eléctrica, dando origen a la creación de Etecen. Inició sus operaciones de manera autónoma el 1 de mayo de 1994 sobre la base de los activos de Electroperú y Electrolima, vinculados con la actividad de transmisión de energía eléctrica. El presente trabajo, está referido a encontrar un rango del valor de la empresa Etecen como una empresa en marcha al 31 de diciembre de 2001, sin considerar, el cambio de algunas variables financieras (supuestos) contempladas para su actual proceso de concesión al sector privado.
- Type:
- info:eu-repo/semantics/masterThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
- Description:
- Consultar en el Centro de Información de San Isidro.
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paulino La Torre, Jorge Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Pizarro Velarde, Reynaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-02-09T01:06:15Z | es_PE |
dc.date.available | 2016-02-09T01:06:15Z | es_PE |
dc.date.issued | 2002-11-01 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/595901 | es_PE |
dc.description | Consultar en el Centro de Información de San Isidro. | es_PE |
dc.description.abstract | La nueva orientación que el Gobierno del Perú le otorgó al servicio público de electricidad con la Ley de Concesiones Eléctricas D.L.25844 de fecha 19.11.1992, define el rol independiente del servicio de transmisión eléctrica, dando origen a la creación de Etecen. Inició sus operaciones de manera autónoma el 1 de mayo de 1994 sobre la base de los activos de Electroperú y Electrolima, vinculados con la actividad de transmisión de energía eléctrica. El presente trabajo, está referido a encontrar un rango del valor de la empresa Etecen como una empresa en marcha al 31 de diciembre de 2001, sin considerar, el cambio de algunas variables financieras (supuestos) contempladas para su actual proceso de concesión al sector privado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Valoración de empresas | es_PE |
dc.subject | Análisis financiero | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Flujo de caja | es_PE |
dc.subject | Industria eléctrica | es_PE |
dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.title | Valorización de empresa de transmisión eléctrica Centro Norte S.A. ETECEN | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Administración de Empresas | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.