Seis Sigma : enfoque riguroso de calidad para conseguir resultados sostenibles
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/594791
- Title:
- Seis Sigma : enfoque riguroso de calidad para conseguir resultados sostenibles
- Authors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 7-Aug-2015
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/594791
- Type:
- info:eu-repo/semantics/masterThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giraldo, Wilfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Quinteros, Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Villalva, Víctor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T23:12:31Z | es_PE |
dc.date.available | 2016-01-25T23:12:31Z | es_PE |
dc.date.issued | 2015-08-07 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/594791 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Gestión de la calidad | es_PE |
dc.subject | Calidad total | es_PE |
dc.subject | Cambio organizacional | es_PE |
dc.subject | Métodos estadísticos | es_PE |
dc.subject | Empresas de telecomunicaciones | es_PE |
dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.title | Seis Sigma : enfoque riguroso de calidad para conseguir resultados sostenibles | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Administración de Empresas | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.