Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Tesis
>
División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE)
>
Ingeniería de Sistemas
>
Mejora del proceso de gestión normativa de una entidad financiera
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/550247
- Title:
- Mejora del proceso de gestión normativa de una entidad financiera
- Authors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 16-Apr-2015
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/550247
- Abstract:
- El presente tema comprende la optimización del proceso normativo de una entidad financiera, el cual comprende principalmente la gestión que realiza una unidad o gerencia dentro de la misma (gerencia dueña del proceso), respecto a sus propios recursos y respecto a la interacción con el resto de unidades o gerencias de la misma entidad. Se pretende llevar a cabo el mantenimiento del sistema normativo y la publicación oportuna de documentos normativos y otras publicaciones relacionadas, con lo cual se asegura el cumplimiento de políticas propias y con regulaciones del mercado financiero. El objetivo general será optimizar el proceso de gestión y atención normativa del banco, de modo que la gerencia responsable del mismo sea capaz de poder atender sin retrasos a la institución cuando entre en vigencia el cambio que conllevará al incremento de solicitudes. Los objetivos específicos son los siguientes: optimizar la labor dentro del equipo que realiza la gestión y atención normativa, determinar los niveles y/o estrategias apropiadas para el trabajo en progreso y poder bajar a menos de 4 horas el lead time o tiempo de atención para la revisión y publicación de normas. Asimismo, establecer un mecanismo visual o tablero que ayude al equipo a autogestionar su carga de trabajo y poder saber en todo momento cómo está la carga de trabajo y atención de requerimientos, y finalmente, identificar y establecer una forma de optimizar el flujo de trabajo asociado al proceso de revisión y publicaciones del sistema normativo de la institución financiera.
- Type:
- info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
- Language:
- spa
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Yana, Margoth | es_PE |
dc.contributor | Shimokawa, Lennon | es_PE |
dc.contributor | Parodi, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Nieto, Héctor Teobaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Castro Quintana, Franco Giovanni | es_PE |
dc.date.accessioned | 2015-04-17T01:11:34Z | en |
dc.date.available | 2015-04-17T01:11:34Z | en |
dc.date.issued | 2015-04-16 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/550247 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente tema comprende la optimización del proceso normativo de una entidad financiera, el cual comprende principalmente la gestión que realiza una unidad o gerencia dentro de la misma (gerencia dueña del proceso), respecto a sus propios recursos y respecto a la interacción con el resto de unidades o gerencias de la misma entidad. Se pretende llevar a cabo el mantenimiento del sistema normativo y la publicación oportuna de documentos normativos y otras publicaciones relacionadas, con lo cual se asegura el cumplimiento de políticas propias y con regulaciones del mercado financiero. El objetivo general será optimizar el proceso de gestión y atención normativa del banco, de modo que la gerencia responsable del mismo sea capaz de poder atender sin retrasos a la institución cuando entre en vigencia el cambio que conllevará al incremento de solicitudes. Los objetivos específicos son los siguientes: optimizar la labor dentro del equipo que realiza la gestión y atención normativa, determinar los niveles y/o estrategias apropiadas para el trabajo en progreso y poder bajar a menos de 4 horas el lead time o tiempo de atención para la revisión y publicación de normas. Asimismo, establecer un mecanismo visual o tablero que ayude al equipo a autogestionar su carga de trabajo y poder saber en todo momento cómo está la carga de trabajo y atención de requerimientos, y finalmente, identificar y establecer una forma de optimizar el flujo de trabajo asociado al proceso de revisión y publicaciones del sistema normativo de la institución financiera. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en |
dc.format | application/msword | en |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Modelamiento de negocios | es_PE |
dc.subject | Modelo CMM | es_PE |
dc.subject | Bancos | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de sistemas | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.title | Mejora del proceso de gestión normativa de una entidad financiera | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es_PE |
thesis.degree.program | División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.