Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Pregrado
>
Área de Humanidades
>
Materiales de trabajo autónomo de los cursos blended
>
Análisis Ambiental. MTA1. Empleo de herramientas cartográficas como medio para la representación de un ámbito de investigación
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/336168
- Title:
- Análisis Ambiental. MTA1. Empleo de herramientas cartográficas como medio para la representación de un ámbito de investigación
- Publisher:
- Issue Date:
- 25-Nov-2014
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/336168
- Additional Links:
- http://breeze.upc.edu.pe/analisisamb_pgmta1/
- Type:
- info:eu-repo/semantics/learningObject
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/closedAccess
- Language:
- spa
- Description:
- Se revisa: La localización geográfica y ubicación Representación cartográfica Croquis Imágenes satelitales (Google Earth) Y finalmente trabajaremos con problemas ambientales
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T03:40:08Z | - |
dc.date.available | 2014-11-26T03:40:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/336168 | - |
dc.description | Se revisa: La localización geográfica y ubicación Representación cartográfica Croquis Imágenes satelitales (Google Earth) Y finalmente trabajaremos con problemas ambientales | es_PE |
dc.format | application/breeze | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.relation.url | http://breeze.upc.edu.pe/analisisamb_pgmta1/ | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.title | Análisis Ambiental. MTA1. Empleo de herramientas cartográficas como medio para la representación de un ámbito de investigación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/learningObject | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.