Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Revistas
>
Sinergia e Innovación
>
Sinergia e Innovación - No 01- 2008
>
Factores a considerar para la introducción de marcas en el sector reventa de lubricantes del Perú
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/334505
- Title:
- Factores a considerar para la introducción de marcas en el sector reventa de lubricantes del Perú
- Authors:
- Citation:
- Lescano Sáenz, R. (2013). Factores a considerar para la introducción de marcas en el sector reventa de lubricantes del Perú. Sinergia E InnovacióN, 1(01). Consultado de http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/144
- Publisher:
- Journal:
- Issue Date:
- 11-Nov-2014
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/334505
- Additional Links:
- http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/144/107
- Abstract:
- En un mundo globalizado las decisiones de introducción de marcas en los mercados se han convertido en procesos cada vez más frecuentes. El presente artículo revisa los factores atener en cuenta para las decisiones de introducción de marcas y su desempeño sugeridos por diversos autores. Basándose en ello, sugiere tres grupos de factores para el mercado de reventa de lubricantes peruano: los factores internos, los factores externos y la estrategia de introducción de marca.
- Type:
- info:eu-repo/semantics/article
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- Language:
- spa
- Keywords:
- ISSN:
- 2306-6431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lescano Sáenz, Roger | es_PE |
dc.date.accessioned | 2014-11-11T22:14:49Z | - |
dc.date.available | 2014-11-11T22:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-11 | - |
dc.identifier.citation | Lescano Sáenz, R. (2013). Factores a considerar para la introducción de marcas en el sector reventa de lubricantes del Perú. Sinergia E InnovacióN, 1(01). Consultado de http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/144 | es_PE |
dc.identifier.issn | 2306-6431 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/334505 | - |
dc.description.abstract | En un mundo globalizado las decisiones de introducción de marcas en los mercados se han convertido en procesos cada vez más frecuentes. El presente artículo revisa los factores atener en cuenta para las decisiones de introducción de marcas y su desempeño sugeridos por diversos autores. Basándose en ello, sugiere tres grupos de factores para el mercado de reventa de lubricantes peruano: los factores internos, los factores externos y la estrategia de introducción de marca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.relation.url | http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/144/107 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Introducción de marcas | es_PE |
dc.subject | Desempeño de una marca | es_PE |
dc.title | Factores a considerar para la introducción de marcas en el sector reventa de lubricantes del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.journal | Sinergia e Innovación | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.