Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Tesis
>
División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE)
>
Ingeniería de Sistemas
>
Mejora de proceso del servicio de mantenimiento y reparaci?n de equipos de c?mputo
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/324501
- Title:
- Mejora de proceso del servicio de mantenimiento y reparaci?n de equipos de c?mputo
- Authors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 8-Aug-2014
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/324501
- Abstract:
- El proceso de mejora es un ciclo continuo que viene aplic?ndose desde inicios del siglo XX que pretende mejorar los productos, servicios y procesos. Cuando hay crecimiento y desarrollo de una organizaci?n es necesaria la identificaci?n de todos los procesos y el an?lisis mensurable de cada paso que se lleva a cabo. Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el an?lisis de la satisfacci?n en los miembros o clientes. Se trata de la forma m?s efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. El presente documento abordaremos el proceso de Servicio de Mantenimiento y Reparaci?n de la empresa INFOTEXIM, una empresa privada dedicada a brindar servicios de implementaci?n de soluciones tecnol?gicas de infraestructura, comunicaciones, aplicaciones de gesti?n empresarial y administraci?n y soporte de redes a sus distintos clientes a nivel local y nacional. El documento se divide en 3 cap?tulos principales: en el primer cap?tulo se desarrolla el tema de M?todos ?giles, su aplicaci?n pr?ctica para el proyecto y sus beneficios obtenidos. En el segundo cap?tulo hablamos de BPM, lo que significa para las organizaciones, la descripci?n del proceso y la representaci?n gr?fica del mismo utilizando el lenguaje BPMN. Finalmente en el tercer cap?tulo dedicado a CMMi, abordaremos las pr?cticas gen?ricas y espec?ficas establecidas por ?ste modelo; explicaremos las actividades mejoradas o propuestas para satisfacer los requerimientos del modelo CMMi. Al final del documento se incluyen las conclusiones generales del proyecto y los anexos respectivos que ayudar?n a entender mejor algunos conceptos.
- Type:
- info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- Language:
- spa
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daza Barnachea, Jos? Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Medrano Pacheco, Sa?l Victorio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2014-08-08T13:43:43Z | es_PE |
dc.date.available | 2014-08-08T13:43:43Z | es_PE |
dc.date.issued | 2014-08-08 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/324501 | es_PE |
dc.description.abstract | El proceso de mejora es un ciclo continuo que viene aplic?ndose desde inicios del siglo XX que pretende mejorar los productos, servicios y procesos. Cuando hay crecimiento y desarrollo de una organizaci?n es necesaria la identificaci?n de todos los procesos y el an?lisis mensurable de cada paso que se lleva a cabo. Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el an?lisis de la satisfacci?n en los miembros o clientes. Se trata de la forma m?s efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. El presente documento abordaremos el proceso de Servicio de Mantenimiento y Reparaci?n de la empresa INFOTEXIM, una empresa privada dedicada a brindar servicios de implementaci?n de soluciones tecnol?gicas de infraestructura, comunicaciones, aplicaciones de gesti?n empresarial y administraci?n y soporte de redes a sus distintos clientes a nivel local y nacional. El documento se divide en 3 cap?tulos principales: en el primer cap?tulo se desarrolla el tema de M?todos ?giles, su aplicaci?n pr?ctica para el proyecto y sus beneficios obtenidos. En el segundo cap?tulo hablamos de BPM, lo que significa para las organizaciones, la descripci?n del proceso y la representaci?n gr?fica del mismo utilizando el lenguaje BPMN. Finalmente en el tercer cap?tulo dedicado a CMMi, abordaremos las pr?cticas gen?ricas y espec?ficas establecidas por ?ste modelo; explicaremos las actividades mejoradas o propuestas para satisfacer los requerimientos del modelo CMMi. Al final del documento se incluyen las conclusiones generales del proyecto y los anexos respectivos que ayudar?n a entender mejor algunos conceptos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Servicios de informaci?n | es_PE |
dc.subject | Sistemas de informaci?n administrativa | es_PE |
dc.subject | Modelamiento de negocios | es_PE |
dc.subject | Ingenier?a de Sistemas | es_PE |
dc.subject | Proyectos profesionales | es_PE |
dc.title | Mejora de proceso del servicio de mantenimiento y reparaci?n de equipos de c?mputo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.program | División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.