Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Tesis
>
Pregrado
>
Facultad de Ingeniería
>
Ingeniería Industrial
>
Propuesta de mejora en el proceso de producción de una empresa de consumo masivo en la línea de galletería
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/317307
- Title:
- Propuesta de mejora en el proceso de producción de una empresa de consumo masivo en la línea de galletería
- Authors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 21-May-2014
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/317307
- Abstract:
- Este artículo explora las consideraciones tomadas en cuenta para efectuar una propuesta de mejora de procesos en una empresa del rubro de consumo masivo en el área de galletería. El documento resume el marco teórico básico de Gestión de Procesos, Gestión de Calidad y Gestión de Estrategia los cuales serán el punto de partida para la aplicación de Mejora Continua en el proceso productivo de la empresa. En la tercera parte se usa el ciclo DMAIC para poder identificar, definir y proponer una mejora en el procesos y finalmente en la última parte se detallan las conclusiones resultantes del estudio de mejora, donde se puede encontrar muchas vinculadas a la parte operativas del proceso y que se alinean con los objetivos de la empresa.
- Type:
- info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/closedAccess
- Language:
- spa
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diaz Nuñez, Cinthya Paola | es_PE |
dc.date.accessioned | 2014-05-22T03:58:08Z | - |
dc.date.available | 2014-05-22T03:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/317307 | - |
dc.description.abstract | Este artículo explora las consideraciones tomadas en cuenta para efectuar una propuesta de mejora de procesos en una empresa del rubro de consumo masivo en el área de galletería. El documento resume el marco teórico básico de Gestión de Procesos, Gestión de Calidad y Gestión de Estrategia los cuales serán el punto de partida para la aplicación de Mejora Continua en el proceso productivo de la empresa. En la tercera parte se usa el ciclo DMAIC para poder identificar, definir y proponer una mejora en el procesos y finalmente en la última parte se detallan las conclusiones resultantes del estudio de mejora, donde se puede encontrar muchas vinculadas a la parte operativas del proceso y que se alinean con los objetivos de la empresa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico UPC | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora en el proceso de producción de una empresa de consumo masivo en la línea de galletería | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.