Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Tesis
>
Pregrado
>
Facultad de Ingeniería
>
Ingeniería de Sistemas de Información
>
Gestión de Cambios en la Empresa Virtual IT-Expert
2.50
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/302703
- Title:
- Gestión de Cambios en la Empresa Virtual IT-Expert
- Authors:
- Advisors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 1-Jan-2012
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/302703
- Type:
- info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- Language:
- spa
- Description:
- El presente proyecto “Gestión de Cambios para la empresa virtual IT-Expert” consiste en formular y proponer un conjunto de estándares a seguir para la mejora en la eficiencia de la Gestión de Cambios en la empresa virtual IT-Expert. La documentación y criterio de este Proyecto está basado en el marco de ITIL v3. En el capítulo 1, se presenta la definición de la problemática con respecto a la Gestión de Cambios en IT-Expert. También, se describe el análisis del problema y la solución propuesta. En el capítulo 2, se presenta el objetivo general del Proyecto y sus objetivos específicos, los cuales serán la base para el desarrollo del mismo. Asimismo, se definen las metodologías a utilizar durante la realización de todo el proyecto, que además ayudarán a lograr estos objetivos. Además, se indica el alcance, el equipo de trabajo y los riesgos del proyecto. Se definen indicadores para monitorear y verificar el logro de los objetivos planteados. En el capítulo 3, se presentan los proceso de gestión tales como: Planes de Gestión y Modelamiento de los Procesos de Gestión de Cambios (nivel general), Gestión de Registro de Petición de Cambios, Gestión de Análisis y Planificación del Cambio, Gestión de Aprobación del Cambio, Gestión de Implantación del Cambio, Gestión de Implementación de Cambio de Emergencia y Gestión de Cierre del Cambio para la empresa virtual IT-Expert. En el capítulo 4, se presenta el estudio de herramientas de Gestión de Cambios para la identificación de la herramienta a implementarse en la empresa virtual IT-Expert. En el capítulo 5, se presenta la información de cómo realizar un monitoreo a futuro de los procesos propuestos en este proyecto. Se definen las métricas y un procedimiento para optimizar los procesos de Gestión de Cambios en IT-Expert. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, glosario, bibliografía y anexos del proyecto.
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | William Romero Solís | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Reyes, Pedro Norberto | es_PE |
dc.contributor.author | Montoya Vega, Juan Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2013-10-03T17:50:35Z | es_PE |
dc.date.available | 2013-10-03T17:50:35Z | es_PE |
dc.date.issued | 2012-01-01 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/302703 | es_PE |
dc.description | El presente proyecto “Gestión de Cambios para la empresa virtual IT-Expert” consiste en formular y proponer un conjunto de estándares a seguir para la mejora en la eficiencia de la Gestión de Cambios en la empresa virtual IT-Expert. La documentación y criterio de este Proyecto está basado en el marco de ITIL v3. En el capítulo 1, se presenta la definición de la problemática con respecto a la Gestión de Cambios en IT-Expert. También, se describe el análisis del problema y la solución propuesta. En el capítulo 2, se presenta el objetivo general del Proyecto y sus objetivos específicos, los cuales serán la base para el desarrollo del mismo. Asimismo, se definen las metodologías a utilizar durante la realización de todo el proyecto, que además ayudarán a lograr estos objetivos. Además, se indica el alcance, el equipo de trabajo y los riesgos del proyecto. Se definen indicadores para monitorear y verificar el logro de los objetivos planteados. En el capítulo 3, se presentan los proceso de gestión tales como: Planes de Gestión y Modelamiento de los Procesos de Gestión de Cambios (nivel general), Gestión de Registro de Petición de Cambios, Gestión de Análisis y Planificación del Cambio, Gestión de Aprobación del Cambio, Gestión de Implantación del Cambio, Gestión de Implementación de Cambio de Emergencia y Gestión de Cierre del Cambio para la empresa virtual IT-Expert. En el capítulo 4, se presenta el estudio de herramientas de Gestión de Cambios para la identificación de la herramienta a implementarse en la empresa virtual IT-Expert. En el capítulo 5, se presenta la información de cómo realizar un monitoreo a futuro de los procesos propuestos en este proyecto. Se definen las métricas y un procedimiento para optimizar los procesos de Gestión de Cambios en IT-Expert. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, glosario, bibliografía y anexos del proyecto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico UPC | es_PE |
dc.subject | Empresas virtuales | es_PE |
dc.subject | Administración de proyectos informáticos | es_PE |
dc.subject | Modelamiento de negocios | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas de Información | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.title | Gestión de Cambios en la Empresa Virtual IT-Expert | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas de información | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.