Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Tesis
>
Pregrado
>
Facultad de Ingeniería
>
Ingeniería de Sistemas de Información
>
Implementación del nivel II del CMMI
5.00
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/273676
- Title:
- Implementación del nivel II del CMMI
- Authors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 19-Mar-2013
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/273676
- Type:
- info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/closedAccess
- Language:
- spa
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antón Calvay, Hernán Aarón | es_PE |
dc.contributor.author | Carbajal Valverde, Jorge Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T14:28:02Z | es_PE |
dc.date.available | 2013-03-19T14:28:02Z | es_PE |
dc.date.issued | 2013-03-19 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/273676 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/html | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico UPC | es_PE |
dc.subject | Modelo CMM | es_PE |
dc.subject | Administración de procesos | es_PE |
dc.subject | Administración de proyectos informáticos | es_PE |
dc.subject | Universidades privadas | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de software | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de sistemas | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.title | Implementación del nivel II del CMMI | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas de información | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.