Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
>
Tesis
>
Pregrado
>
Facultad de Ingeniería
>
Ingeniería de Sistemas de Información
>
Datamart de computación
5.00
- Hdl Handle:
- http://hdl.handle.net/10757/273659
- Title:
- Datamart de computación
- Authors:
- Advisors:
- Publisher:
- Issue Date:
- 19-Mar-2013
- URI:
- http://hdl.handle.net/10757/273659
- Abstract:
- El presente documento define en el capítulo 1 se expone la planificación del proyecto, es decir, desde la concepción de la idea inicial hasta la administración de riesgos que puede conllevar el mismo. En el capítulo 2 se presenta el marco teórico del proyecto dando un acercamiento a los fundamentos de Inteligencia de Negocios y Datawarehouse. En el capítulo 3 se muestran los requerimientos en base a los cuales se ha desarrollado el Datamart de Computación. En el capítulo 4 exponemos el Modelamiento Dimensional que hemos empleado para desarrollar la solución. En el capítulo 5 mostramos las características de la herramienta que hemos seleccionado para el desarrollo de la solución. Por último, en el capítulo 6 exponemos los scripts de la carga de datos, los cubos y la aplicación web desarrollada.
- Type:
- info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
- Rights:
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- Language:
- spa
- Keywords:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrientos Rodríguez, Víctor Saúl | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Chávez, Yera Lucía | es_PE |
dc.contributor.author | Rosales Vásquez, Patricia Paola | es_PE |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T14:27:51Z | es_PE |
dc.date.available | 2013-03-19T14:27:51Z | es_PE |
dc.date.issued | 2013-03-19 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/273659 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente documento define en el capítulo 1 se expone la planificación del proyecto, es decir, desde la concepción de la idea inicial hasta la administración de riesgos que puede conllevar el mismo. En el capítulo 2 se presenta el marco teórico del proyecto dando un acercamiento a los fundamentos de Inteligencia de Negocios y Datawarehouse. En el capítulo 3 se muestran los requerimientos en base a los cuales se ha desarrollado el Datamart de Computación. En el capítulo 4 exponemos el Modelamiento Dimensional que hemos empleado para desarrollar la solución. En el capítulo 5 mostramos las características de la herramienta que hemos seleccionado para el desarrollo de la solución. Por último, en el capítulo 6 exponemos los scripts de la carga de datos, los cubos y la aplicación web desarrollada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/html | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico UPC | es_PE |
dc.subject | Sistemas de información administrativa | es_PE |
dc.subject | Inteligencia empresarial | es_PE |
dc.subject | Modelado de sistemas | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de Sistemas de información | es_PE |
dc.subject | Tesis | es_PE |
dc.title | Datamart de computación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas de información | es_PE |
All Items in UPC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.